![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-10 | 19:51 | 19:56 | 5 分鐘 |
| 2 | 19:31 | 19:36 | 5 分鐘 | |
| 3 | 19:24 | 19:27 | 3 分鐘 | |
| 4 | 18:40 | 19:05 | 25 分鐘 | |
| 5 | 17:17 | 18:27 | 70 分鐘 | |
| 6 | 16:55 | 17:13 | 18 分鐘 | |
| 7 | 06:19 | 06:29 | 10 分鐘 | |
| 8 | 05:37 | 06:16 | 39 分鐘 | |
| 9 | 05:11 | 05:28 | 17 分鐘 | |
| 10 | 04:16 | 04:39 | 23 分鐘 | |
| 11 | 03:57 | 04:07 | 10 分鐘 | |
| 12 | 03:03 | 03:45 | 42 分鐘 | |
| 13 | 02:48 | 02:59 | 11 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-09 | 06:50 | 07:01 | 11 分鐘 |
| 15 | 06:35 | 06:47 | 12 分鐘 | |
| 16 | 06:21 | 06:31 | 10 分鐘 | |
| 17 | 06:03 | 06:09 | 6 分鐘 | |
| 18 | 05:26 | 05:58 | 32 分鐘 | |
| 19 | 04:50 | 05:15 | 25 分鐘 | |
| 20 | 04:35 | 04:39 | 4 分鐘 | |
| 21 | 04:21 | 04:30 | 9 分鐘 | |
| 22 | 03:57 | 04:10 | 13 分鐘 | |
| 23 | 2025-12-08 | 06:58 | 07:20 | 22 分鐘 |
| 24 | 06:36 | 06:51 | 16 分鐘 | |
| 25 | 06:03 | 06:24 | 21 分鐘 | |
| 26 | 05:38 | 05:58 | 19 分鐘 | |
| 27 | 05:08 | 05:16 | 8 分鐘 | |
| 28 | 04:43 | 05:05 | 22 分鐘 | |
| 29 | 03:48 | 04:24 | 36 分鐘 | |
| 30 | 03:04 | 03:46 | 41 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 xxoo.fdogae.com ALL RIGHTS RESERVED. |





